Z boisk piłkarskich

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2016-04-17 22:53:21
Za nami kolejne spotkania piłkarskie na wszystkich szczeblach rywalizacji. Jak spisały się w nich drużyny z powiatów: kłodzkiego i ząbkowickego?

CZWARTA LIGA
W derbach subregionu kłodzko-ząbkowickiego Piast Nowa Ruda uległ na swoim boisku ząbkowickiemu Orłowi 1:3. To pozwoliło biało-niebieskim awansować na czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 37 pkt (stosunek bramek 40:28). Noworudzianie plasują się na 11. pozycji z 26 pkt. (30:41).

 
KLASA OKRĘGOWA
Niczym zaczarowani od kilku kolejek na boiska wybiegają piłkarze bardzkiej Unii. Ciekawe, co takiego im obiecał burmistrz Krzysztof Żegański, że gromią rywali mecz za meczem? Teraz za przeciwnika mieli Unię Złoty Stok, którą pokonali 3:1.
Fatalnie poczyna sobie Kłodzka Nysa. W sobotnim spotkaniu z Iskrą Jaszkowa Dolna uległa jej 1:2. Słabo też zagrała Polonia Bystrzyca Kłodzka na wyjeździe w Jedlinie-Zdroju. Tamtejszy Zdrój strzelił jej dwie bramki, sam tracąc jedną.
Inne wyniki tej kolejki: Grom Witków - LKS Bystrzyca Górna 1:3, Karolina Jaworzyna Śląska - Zryw Gola Świdnica 4:1, Zamek Kamieniec Ząbkowicki - Polonia-Stal II Świdnica 3:0, Victoria Tuszyn - Skalnik Czarny Bór 2:1, Victoria Świebodzice - Sudety Dziećmorowice 6:0.
  
1. Unia Bardo                       20  86:16  55
2. Victoria Świebodzice      20  52:4     52
3. Karolina Jaworzyna Śl.  20  47:30   42
4. LKS Bystrzyca Górna      19  46:26  40
5. Unia Złoty Stok                 20  35:24  35
6. Zdrój Jedlina-Zdrój         19  44:32  30
7. Nysa Kłodzko                   20  28:29  26
8. Zryw Gola Świdnicka      20  46:44  26
9. Zamek Kamieniec Z.      20  34:30  25
10. Victoria Tuszyn               20  29:41  23
11. Polonia-Stral II Św.        20  30:38  22
12. Grom Witków                  19  37:72  20
13. Iskra Jaszkowa Dolna  20  25:42  15
14. Sudety Dziećmorowice 19  27:64  14
15. Skalnik Czarny Bór         20  26:72  12
16. Polonia Bystrzyca Kł.      20  24:52  11

KLASA A
Grupa II
Zieloni Łagiewniki - Płomień Makowice 2:1, Czarni Sieniawka - Delta Słupice 2:4, Boxmet Piskorzów - Henrykowianka Henryków 0:2, Tarnovia Tarnów - Koliber Uciechów 2:0, Skałki Stolec - Niemczanka Niemcza 1:1, Klubokawiarnia Roztocznik - Piławianka Piława Górna 1:5, Orzeł Pilawa Dolna - Pogoń Pieszyce 0:3, Sparta Ziębice - Polonia Ząbkowice Śląskie 7:1.

1. Piławianka Piława Górna    20  86:16  52
2. Niemczanka Niemcza          20  69:27  43
3. Klubokawiarnia Roztocznik 20  48:38  38
4. Pogoń Pieszyce                     20  37:26  37
5. Skałki Stolec                           20  62:35  36
6. Sparta Ziębice                       20  44:36  31
7. Delta Słupice                          20  43:59  31
8. Polonia Ząbkowice Śląskie 20  50:52  27
9. Henrykowianka Henryków   20  35:42  27
10. Boxmet Piskorzów              20  33:47  26
11. Czarni Sieniawka                20  37:50  26
12. Zieloni Łagiewniki              20  43:42  23
13. Orzeł Piława Dolna            20  31:67  18
14. Koliber Uciechów               20  21:42  16
15. Płomień Makowice             19  40:52  16
16. Tarnovia Tarnów                  19  32:80  12

Grupa III
Zamek Gorzanów - Inter Ożary 2:2, Cis Brzeźnica - Kryształ Stronie Śląskie 0:1, LKS Bierkowice - Łomniczanka Stara Łomnica 1:4, Włókniarz Kudowa-Zdrój - Hutnik Szczytna 7:0, Tęcza Ścinawka Dolna - Orlęta Krosnowice 0:6, Śnieżnik Domaszków - Pogoń Duszniki-Zdrój 0:1, MLKS Radków - KS Polanica Zdrój 0:3 (v.o.), pauzowało Odrodzenie Szalejów Dolny.

1. Orlęta Krosnowice            19  68:15  55
2. Pogoń Duszniki-Zdrój      19  48:23  38
3. Śnieżniki domaszków      19  62:29  37
4. Hutnik Szczytna                  17  44:32  33
5. Odrodzenie Szalejów D.   18  40:46  18
6. LKS Bierkowice                  19  33:34  28
7. Kryształ Stronie Śląskie    18  45:37  27
8. KS Polanica-Zdrój              19  30:34  26
9. Włókniarz Kudowa-Z.         19  52:34  26
10. Cis Brzeźnica                    19  31:27  24
11. Zamek Gorzanów             19  33:45  22
12. Inter Ożary                          18  29:36  20
13. Tęcza Ścinawka Dolna    19  17:64  13
14. Łomniczanka St. Łomn.   18  36:64  11
15. MLKS Radków                   18  21:69  12

KLASA B
Grupa I
ATS Wojbórz - Zamek Trzebieszowice 2:0, Zreszeni Niwa - LKS Wambierzyce 1:6, Granica Tłumaczów - Sparta Stary Waliszów 4:0, Huragan Bożków - Słowianin Wolibórz 1:3, Lechia Ołdrzychowice - Sudety Międzylesie 0:4, pauzowała Czermna Kudowa-Zdrój.

1. LKS Wambierzyce            13  48:9   33
2. Słowianin Wolibórz          13  50:17  29
3. Sudety Międzylesie          13  51:15  29
4. Zamek Trzebieszowice   13  28:26  19
5. ATS Wojbórz                      13  20:40  18
6. Czermna Kudowa-Zdrój 12  30-34  18
7. Huragan Bożków              12  31:29  15
8. Granica tłumaczów          12  20:34  13
9. Lechia Ołdrzychowice     13  14:31     8
10. Zrzeszeni Niwa              13  14:39     7
11. Sparta Stary Waliszów  13  15:47     6

Grupa III
Kłos Laski - Victoria Dębowiec 0:3 (v.o), Znicz Lubnów - Ślęża Ciepłowody 2:2, Czarni Braszowice - Sparta II Ziębice 4:1, Harnaś Starczówek - Przedborowianka Przedborowa 3:1, Zamek II Kamieniec Ząbkowicki - Wieża Rudnica 3:1. Orzeł Mąkolno - Błękitni Niedźwiedź 3:4, pauzował Piasek Potworów.

1. Zamek Kamieniec Ząbkowicki    19  61:31  48
2. Harnaś Starczówek                        19  56:32  43
3. Błękitni Niedźwiedź                        18  61:30  18
4. Victoria Dębowiec                           19  65:48  34
5. Wieża Rudnica                                18  49:33  31
6. Ślęża Ciepłowody                           19  45:31  30
7. Czarni Braszowice                          19  52:42  29
8. Spartakus Byczeń                            18  50:58  24
9.  Znicz Lubnów                                   18  42:46  21
10. Perła Płonica                                  18  51:57  18
11. Piasek Potworów                           18  37:47  19
12. Sparta II Ziębice                             19  36:49  17
13. Orzeł Mąkolno                                 19  48:74  16
14. Przedborowianka Przedbor.          19  26:90    5
15. Kłos Laski                                        18  32:43  18

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_1714057816461
Czwartek, 2024-04-25
List_mini_grafika-dobry-wieczor-panstwu-krzysztof-materna-olga-boladz-polanica-zdroj-20240531
Czwartek, 2024-04-25
List_mini_pt-ziemia2
Czwartek, 2024-04-25
List_mini_dkl24-72-sesja-2
Czwartek, 2024-04-25
List_mini_pt-elektryczne
Czwartek, 2024-04-25
List_mini_kudowa-zdroj-1
Czwartek, 2024-04-25
List_mini_2u2a4694
Czwartek, 2024-04-25
List_mini_f61e8232-33a0-4475-8e41-ee6794aeac9b
Czwartek, 2024-04-25
List_mini_zdjecie
Czwartek, 2024-04-25
List_mini_2u2a0234
Środa, 2024-04-24
polecamy