Z boisk piłkarskich Dolnego Śląska

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-04-15 20:16:31
SUBREGION. Zespoły niektórych lig nie miały wolnej soboty przedświątecznej - stoczyły boje. Cieszy postawa bardzkiej Unii, która została wiceliderem, oraz noworudzkiego Piasta.

IV LIGA WSCHODNIA

Bielawianka Bielawa - Unia Bardo 0 :1, GKS Kobierzyce - Piast Nowa Ruda 1:1, Polonia-Stal Świdnica- Orzeł Ząbkowice Śląskie 0:0, Foto-Higiena Gać - Pogoń Oleśnica 6:0, KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie - Karolina Jaworzyna Śląska 1:3, Wiwa Goszcz - MKP Wołów 1:3, Victoria Świebodzice - Orzeł Sadowice 1:1. Na inny termin przełożono spotkanie Sokoła Marcinkowice i Sokoła Wielkiej Lipy.

1. Foto-Higiena Gać                         20        59:18        56
2. Unia Bardo                                    20        44:32        36
3. Polonia-Stal Świdnica                 20        30:10        36
4. MKP Wołów                                   20        37:29        34
5. Pogoń Oleśnica                            20        32:31        32
6. Wiwa Goszcz                                 20        42:29        32
7. Karolina Jaworzyna Śląska        20        31:38        29
8. Bielawianka Bielawa                   20        34:25        29
9. Orzeł Ząbkowice Śląskie             20        27:28        28
10. Sokół Wielka Lipa                       19        34:30        25
11. GKS Kobierzyce                           20        35:30        23
12. Victoria Świebodzice                  20        29:36        23
13. KS Bystrzyca Kąty Wr.                 20        24:44        22
14. Sokół Marcinkowice                   19        22:34        15
15. Piast Nowa Ruda                       20        18:42        13
16. Orzeł Sadowice                           20        17:50        11

KLASA OKRĘGOWA

Niemczanka Niemcza - Zryw Gola Świdnicka 0:3, Iskra Jaszkowa Dolna - Nysa Kłodzko 2:2, Górnik Boguszów-Gorce - MKS Szczawno-Zdrój 2:1, LKS Bystrzyca Górna - Victoria Tuszyn 0:4, Orlęta Krosnowice - Zamek Kamieniec Ząbkowicki 1:4, Piławianka Piława Górna - Zdrój Jedlina-Zdrój 1:3, Unia Złoty Stok - Zjednoczeni Żarów 1:6, Niemczanka Niemcza - Zryw Gola Świdnicka (w-r dla obu zespołów, które nie uczestniczą w rundzie wiosennej).

1. Górnik Boguszów-Gorce               20        38:23        47
2. Nysa Kłodzko                                   20        64:24        46
3. Zjednoczeni Żarów                         20        44:20        43
4. Zdrój Jedlina-Zdrój                         20        49:30        39
5. Victoria Tuszyn                                20        42:20        37
6. LKS Bystrzyca Górna                     20        36:27        34
7. MKS Szczawno-Zdrój                     20        39:28        31
8. Zamek Kamieniec Ząbkowicki    20        40:33        28
9. Pogoń Duszniki-Zdrój                   20        33:34        25
10. Iskra Jaszkowa Dolna                20        26:34        24
11. Unia Złoty Stok                              20        27:51        19
12. Grom Witków                                20        28:47        19
13. Orlęta Krosnowice                       20        21:43        17
14. Piławianka Piława Górna           20        20:50        14
15. Zryw Gola Świdnicka                   20        31:53        12
      Niemczanka Niemcza                  20        23:50        12


KLASA A
Grupa III

Sparta Ziębice - Tarnovia Tarnów 5:0, Harnaś Starczówek - LKS Dobrocin 3:3, Ślęża Ciepłowody - Zielni Łagiewniki 0:1, Cis Brzeźnica - Skałki Stolec 0:3, Inter Ożary - Polonia Ząbkowice Śląskie 2:3, Koliber Uciechów - Orzeł Piława Dolna 0:3, Henrykowianka Henryków - Klubokawiarnia Roztocznik 1:0

1. Skałki Stolec                                  16        64:10        43
2. Sparta Ziębice                               16        46:21        37
3. Polonia Ząbkowice Śląskie        16        43:18        34
4. Zieloni Łagiewniki                         16        45:32        31
5. Henrykowianka Henryków           16        35:36        27
6. LKS Dobrocin                                 16        37:39        25
7. Ślęża Ciepłowody                          16        37:22        24
8. Harnaś Starczówek                       16        28:26        23
9. Klubokawiarnia Roztocznik          16        22:30        23
10. Cis Brzeźnica                                16        18:25        19
11. Orzeł Piława Dolna                      16        26:37        18
12. Koliber Uciechów                        16        17:39          9
13. Inter Ożary                                     16        27:60          8
14. Tarnovia                                         16        22:72          1

Grupa IV


Słowianin Wolibórz - Sudety Międzylesie 5:1, LKS Wambierzyce - Zamek Gorzanów 1:4, Hutnik Szczytna - Tęcza Ścinawka Dolna 2:0, Kryształ Stronie Śląskie - Śnieżnik Domaszków 6:2, Łomniczanka Stara Łomnica - Włókniarz Kudowa-Zdrój 0:3, KS Polanica-Zdrój - Polonia Bystrzyca Kłodzka 1:0, Odrodzenie Szalejów Dolny - LKS Bierkowice - spotkanie przełożone na 3 maja br.

1. Kryształ Stronie Śląskie                     16        71:14        46
2. Włókniarz Kudowa-Zdrój                   16        64:14        39
3. Śnieżnik Domaszków                        16        51:31        32
4. Polonia Bystrzyca Kłodzka                16        59:32        27
5. Hutnik Szczytna                                   16        48:38        26
6. KS Polanica-Zdrój                              16        38:32        25
7. Słowianin Wolibórz                            16        34:47        21
8. Sudety Międzylesie                            16        33:47        20
9. Zamek Gorzanów                              16        39:48        18
10. Łomniczanka Stara Łomnica        16        40:43        18
11. LKS Bierkowice                                15        31:45        15
12. LKS Wambierzyce                           16        25:45        11
13. Odrodzenie Szalejów Dolny           15        15:59        10
14. Tęcza Ścinawka Dolna                   16        20:73        10
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-lekarki1-----kopia
Czwartek, 2024-03-28
List_mini_facebook-1711653382564-7179194629104251534
Czwartek, 2024-03-28
List_mini_2u2a1292
Czwartek, 2024-03-28
List_mini_dkl24-honorowy-obywatel-miasta-klodzka-1
Czwartek, 2024-03-28
List_mini_kudowa-z-wielkanoc-24
Czwartek, 2024-03-28
 
List_mini_polanica-wielkanoc-24-a
Czwartek, 2024-03-28
 
List_mini_bystrzyca-herb
Czwartek, 2024-03-28
List_mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2024-03-28
List_mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2024-03-28
List_mini_gmina-klodzko
Czwartek, 2024-03-28
polecamy