Polsko-czeski turniej szachowy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2016-11-28 21:01:10
KUDOWA-ZDRÓJ. Czterdziestopięciolecie istnienia Szkoły Podstawowej nr 2 było okazją do zorganizowania polsko-czeskiego turnieju szachowego. A oto kolejność wywalczona przez poszczególnych zawodników

1.  Lukas Drasnar, 1518 Nove Mesto 2005 6.0 22.50 31.50
2.  Dawid Szuber, 1330 Radków 2005 6.0 22.50 30.00
3.  Gabriel Lechman, 1285 Radków 2003 6.0 22.00 28.50
4.  Jakub Łukasik, 1400 Kudowa 2001 4.5 21.00 30.00
5.  Zofia Prochot, 1000 Kudowa 2002 4.5 19.50 29.00
6.  Michał Stwertetschka, 1000 Kudowa 2003 4.5 18.50 25.00
7.  Tatiana Rybka, 1400 Radków 2008 4.5 18.00 26.50
8.  Pavel Kacirek, 1600 Rychnov 2004 4.0 21.00 30.00
9.  Elen Hetfleischova, 1200 Rychnov 2008 4.0 19.50 28.50
10. Maciej Bazela, 1000 Kudowa 2001 4.0 18.50 26.50
11. Jaroslav Bilek, 1600 Rychnov 2006 4.0 18.00 24.50
12.  Matyas Vellech, 1200 Rokytnice 2001 4.0 16.00 24.50
13. Michał Bolączek, 1000 Kudowa 2001 3.5 20.00 28.00
14. Jakub Gałaszewski, 1000 Kudowa 2002 3.5 18.50 26.50
15. Jakub Schon, 1200 Nachod 2004 3.5 16.50 23.00
16. Jaroslav Grulich, 1400 Nachod 2001 3.5 15.50 22.00
17. Simon Bubenicek, 1200 Nachod 2007 3.0 17.50 26.00
18. Michał Malik, 1000 Kłodzko 2008 3.0 17.50 23.50
19. Michał Dubaniewicz, 1000 Kudowa 2002 3.0 15.50 21.50
20. Martin Vajsar, 1000 Hronov 2005 3.0 15.00 20.00
21. Maciej Leśnikowski, 1000 Hoyerswerda 2008 3.0 14.50 20.00
22. Stela Archlebova, 1000 Hronov 2007 2.5 17.00 23.50
23. Jan Koblic, 1200 Rychnov 2004 2.5 15.50 21.50
24. Joanna Duda, 1400 Radków 2005 2.5 15.50 19.50
25. Vendula Jaresova, 1000 Hronov 2007 2.5 15.00 19.00
26. Jozef Celka, 1200 Nachod 2007 2.0 15.00 21.50
27. Miłosz Wiśniewski, 1000 Kudowa 2004 1.0 14.00 21.50

Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy Dedal i Ikar przy Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II.
(abc)

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-strefa0
Czwartek, 2024-03-28
List_mini_dieta-keto-660487628395c
Czwartek, 2024-03-28
List_mini_pt-rada.kobiet
Środa, 2024-03-27
List_mini_9
Środa, 2024-03-27
List_mini_pt-gotowa
Środa, 2024-03-27
List_mini_pt-naiwni
Środa, 2024-03-27
List_mini_pt-wroble
Środa, 2024-03-27
List_mini_zloty-stok-wielkanoc-2024
Środa, 2024-03-27
 
List_mini_klodzko
Środa, 2024-03-27
List_mini_klodzko
Środa, 2024-03-27
polecamy